In questa pagina sono raccolti, mese per mese, i dati relativi alle visite ricevute del nostro sito, così come rilevato dall’applicativo Google Analytics, di cui sono allegati i report, al fine di studiare e migliorare l’offerta informazionale di questo sito. |
In particolare, per ogni mese, saranno presenti cinque colonne, la cui legenda è di seguito descritta.
Mese Anno |
|
Visitatori Totali | Numero di visitatori totali del sito. |
Visitatori Unici | Numero di visitatori del sito rilevati una sola volta, considerando un visitatore unico ogni 30 minuti per IP; tale valore indica il livello di diffusione del sito. |
Sessione utente | Tempo medio del periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina con la chiusura della finestra del browser o del programma del browser, oppure dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente su tale sito; tale valore indica il livello di utilizzo di un sito. |
Pagine visitate | Somma del numero di visite ricevute dalle pagine; indica il livello di interesse ai contenuti del sito. |
Pagine per visita | Media del numero di pagine visitate per ogni visita. |
OTTOBRE 2016 | |
Visitatori Totali | 902 |
Visitatori Unici | 321 |
Sessione utente | 00:02:47 |
Pagine visitate | 3.519 |
Pagine per visita | 3,90 |
Rapporto monitoraggio mensile ottobre 2016 |
SETTEMBRE 2016 | |
Visitatori Totali | 1.516 |
Visitatori Unici | 507 |
Sessione utente | 00:04:39 |
Pagine visitate | 7.673 |
Pagine per visita | 5,06 |
Rapporto monitoraggio mensile settembre 2016 |
AGOSTO 2016 | |
Visitatori Totali | 392 |
Visitatori Unici | 217 |
Sessione utente | 00:03:10 |
Pagine visitate | 1.641 |
Pagine per visita | 4,19 |
Rapporto monitoraggio mensile agosto 2016 |
LUGLIO 2016 | |
Visitatori Totali | 121 |
Visitatori Unici | 102 |
Sessione utente | 00:01:50 |
Pagine visitate | 358 |
Pagine per visita | 2,96 |
Rapporto monitoraggio mensile luglio 2016 |
GIUGNO 2016 | |
Visitatori Totali | 215 |
Visitatori Unici | 147 |
Sessione utente | 00:03:10 |
Pagine visitate | 876 |
Pagine per visita | 4,07 |
Rapporto monitoraggio mensile giugno 2016 |
MAGGIO 2016 | |
Visitatori Totali | 163 |
Visitatori Unici | 100 |
Sessione utente | 00:02:05 |
Pagine visitate | 455 |
Pagine per visita | 2,79 |
Rapporto monitoraggio mensile maggio 2016 |
APRILE 2016 | |
Visitatori Totali | 114 |
Visitatori Unici | 79 |
Sessione utente | 00:02:30 |
Pagine visitate | 385 |
Pagine per visita | 3,38 |
Rapporto monitoraggio mensile aprile 2016 |
MARZO 2016 | |
Visitatori Totali | 167 |
Visitatori Unici | 106 |
Sessione utente | 00:02:13 |
Pagine visitate | 499 |
Pagine per visita | 2,99 |
Rapporto monitoraggio mensile marzo 2016 |
FEBBRAIO 2016 | |
Visitatori Totali | 175 |
Visitatori Unici | 117 |
Sessione utente | 00:03:05 |
Pagine visitate | 536 |
Pagine per visita | 3,06 |
Rapporto monitoraggio mensile febbraio 2016 |
…
GENNAIO 2016 | |
Visitatori Totali | 434 |
Visitatori Unici | 159 |
Sessione utente | 00:06:35 |
Pagine visitate | 1.041 |
Pagine per visita | 2,40 |
Rapporto monitoraggio mensile gennaio 2016 |
DICEMBRE 2015 | |
Visitatori Totali | 294 |
Visitatori Unici | 259 |
Sessione utente | 00:00:55 |
Pagine visitate | 474 |
Pagine per visita | 1,61 |
Rapporto monitoraggio mensile dicembre 2015 |
NOVEMBRE 2015 | |
Visitatori Totali | 403 |
Visitatori Unici | 345 |
Sessione utente | 00:02:30 |
Pagine visitate | 1.271 |
Pagine per visita | 3,15 |
Rapporto monitoraggio mensile novembre 2015 |
Questo sito è stato pubblicato il giorno 9 novembre 2015